| TUBEWHEEL RIMTECHNICALPATAMETER | |||||||||
| 6.0G-16 | HZR600160003 | 5 | Φ32.5 | SR22 | Φ208 | Φ150 | 127 | 8/10/12 | 750-16 |
| HZR600160004 | 6 | Φ32.5 | SR22 | Φ222.25 | Φ164 | 135 | 8/10/12 | ||
| HZR600160005 | 6 | Φ20.5 | SR22 | Φ190 | Φ140 | 135 | 8/10/12 | ||
| HZR600160006 | 6 | Φ24 | 1X45º | Φ205 | Φ161 | 135 | 8/10/12 | ||
| HZR600160007 | 6 | Φ26 | 1X45º | Φ205 | Φ164 | 135 | 8/10/12 | ||
RIMPRODUCTIONWORKSHOP
![]()
![]()
![]()
![]()